| Prüfung Wirtschaftsgymnasium |
|
|
|
Schriftliches Abitur am Wirtschaftsgymnasium |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupt- | Zeit/Fächer | Nach- |
| Deutsch | ||
| Mathematik | ||
| Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit RW | ||
| Englisch | ||
| Physik/Chemie/Biologie/IM/ Religion/Ethik (4. Prüfungsfach) |
| mündliches Abitur: | Einzelheiten folgen |
| Prüfungsstatistik Wirtschaftsgymnasium | ||||||
| Jahr- gang | Prüfungs- teil- | Noten- durch- schnitt | Prüfung be- standen | Bestehens- quote | beste(r) Schüler(in) | Noten- durch- schnitt |
| 2008 | ||||||
| 2007 | 90 | 2,1 | 87 | 96,7% | ||
| 2006 | 95 | 2,4 | 92 | 96,8% | Anette Meyer | 1,0 |
2005 | 85 | 2,3 | 83 | 97,6 % | Conny Wünsche | 1,0 |
2004 | 62 | 2,4 | 60 | 96,7 % | Susanne Kühn | 1,0 |



